Изготовитель ОАО «МЗТМ», ОАО «Азовмаш», ОАО «Армавиртяжмаш»
1 | Кубатура | 138 м3 |
---|---|---|
2 | Грузоподъемность | 67,2 т |
3 | Количество дверей | 2 |
4 | Выпускается | |
5 | Масса тары вагона, | 26,3 т |
6 | Номер проекта | 1807.00.000 |
7 | Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-560:2005 |
8 | Модель вагона статическая осевая, кН(тс) погонная, кН/м (тс/м) |
11-1807 230,5 (23,5) 55,39 (5,54) |
9 | Скорость конструкционная, | км/ч 33,3 (120) |
10 | Скорость конструкционная, | км/ч 120 |
11 | Габарит | 1-ВМ |
12 | База вагона, | 11700 мм |
13 | Длина, мм по осям сцепления автосцепок по концевым бачкам рамы (длина рамы) |
16970 15750 |
14 | Ширина максимальная, | 2990 мм |
15 | Высота от уровня верха головок рельсов мм максимальная до уровня пола |
4615 2820 |
16 | количество осей | 4 |
17 | Модель тележки | 18-100 |
18 | Наличие переходной площадки | нет |
20 | Наличие стояночного тормоза | есть |
21 | Наличие дверей | 4 шт |
22 | Размеры дверного проема в свету, мм | 3973х2717 |
23 | Длина кузова внутри, | 15742 мм |
24 | Ширина кузова внутри | 2784 мм |
25 | Высота грозового помещения от пола до потолка, | 2820 мм |
26 | Длина грузового помещения, | 10610 мм |
27 | Плошадь пола, | 43,9 м2 |
28 | Наличие отделения для проводника | есть |
29 | Год постановки на серийное производство | 2005 |
30 | Возможность установки буферов | нет |
31 | Срок службы (лет): | 32 |
Виды жд перевозок грузов и услуги, осуществляемые ООО "РЖД АГЕНСТВОМ" можно посмотреть здесь