Изготовитель: ОАО "Азовамш"
1 | Объём кузова | 250 м3 |
---|---|---|
2 | Грузоподъемность | 50.5 т |
3 | Количество дверей | 1 |
4 | Выпускается | |
5 | Масса тары вагона, | 43,5 т |
6 | Номер проекта | 1759.00.000 |
7 | Технические условия | ТУ У 35.2-13504966-519-2002 |
8 | Модель вагона статическая осевая, кН(тс) погонная, кН/м (тс/м) |
11-1807 230 (23,5) 36,6 (3,66) |
9 | Скорость конструкционная, км/ | 120 |
10 | Габарит | 1-Т |
11 | База вагона | 18000 мм |
12 | размер дверного проема | 3900х2846 мм |
13 | Длина, мм по осям сцепления автосцепок По концевым балкам рамы |
25620 24460 |
14 | Ширина максимальная | 3125 мм |
15 | Высота от уровня веры головок рельсов, мм максимальная до уровня пола |
5076 1250а |
16 | Количество осей | 4 шт |
17 | Модель тележки | 18-100 |
18 | Наличие переходной площадкй | нет |
19 | Наличие стояночного тормоза | есть |
20 | Размеры дверного проема в свету, мм 2 | 298х2,700 |
21 | Наличие вентиляционных окон на боковых стенах, | 4 шт |
22 | Длина кузова внутри | 24450 мм |
23 | Ширина кузова внутри, | 2650 мм |
24 | Плошадь пола | 68,7 м.кв |
25 | Год постановки на серийное производство | 2003 |
26 | Возможность установки буферов | нет |
27 | Срок службы (лет) | 32 |
Виды жд перевозок грузов и услуги, осуществляемые ООО "РЖД АГЕНСТВОМ" можно посмотреть здесь