4-осный крытый вагон (с металлической торцовой стеной)
Изготовитель ОАО "Алтайвагон"
1 | Кубатура | 120 м3 |
---|---|---|
2 | Грузоподъемность | 66 т |
3 | Количество дверей | 1 |
4 | Год прекращения производства | 1991 |
5 | Модель вагона | 11-066 |
6 | Номер проекта | 066 00 000-05 |
7 | Технические условия | ТУ24-5-278-75 |
8 | Тип вагона | 204 |
9 | Масса тары вагона | т 22 |
9.1 | статическая осевая | кН(тс) 227 5 (22 75) |
9.2 | погонная | кН/м (тс/м) 61 6 (6 16) |
10 | Скорость конструкционная, | км/ч 120 |
11 | Габарит | 1-ВМ(0-Т) |
12 | База вагона, | мм 10000 |
13 | Длина, мм по осям сцепления автосцепок по концевым бачкам рамы (длина рамы) |
14730 13870 |
14 | Ширина максимальная, | мм 4279 |
15 | Высота от уровня верха головок рельсов мм максимальная до уровня пола |
4688 1283 |
16 | количество осей | 4 |
17 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
18 | Наличие переходной площадки | нет |
19 | Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
20 | Наличие стояночного тормоза | есть |
21 | Длина кузова внутри, мм | 13844 |
22 | Ширина кузова внутри, мм | 276(1 |
23 | Высота кузова по боковой стене | мм 2791 |
24 | Размеры в свету, мм дверного проема |
2000х2343 |
25 | Наличие люков: | да |
26 | Год постановки на серийное производство или закупки вагона | 1979 |
27 | Возможность установки буферов | нет |
28 | Наличие люков: | есть |
29 | Примечание На вагонах постройки до 1974 г Грузоподъемность , 1960 1963 г г |
66 т 66 т |
Другие виды вагонов приведены на странице перевозка в крытых вагонах