Транспортер специально сконструирован для транспортировки турбогенераторов, трансформаторов, энергоблоков и др. крупногабаритного оборудования.
1 | Тип вагона | 3992 |
---|---|---|
2 | Максимальная длина груза по осям проушин, мм * | 15500 |
3 | Грузоподъемность | 240 т |
4 | Масса тары вагона, т | 112 |
5 | Габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т |
6 | Максимальная база транспортера (при длине груза 15,5 м), мм | 28100 |
7 | Длина по осям автосцепок (при длине груза 15,5 м), мм: | 43540 |
8 | Коэффициент тары | 0,46 |
9 | Количество осей, шт. | 16 |
10 | Количество 4-осных тележек, шт. | 4 |
11 | Минимальный радиус проходимой кривой, м | 80 (100) |
Виды жд перевозок грузов и услуги, осуществляемые ООО "РусЖелДор агентством" можно посмотреть здесь